当前位置:首页 > 产品中心 > 气体检测管 > 日本光明便携式气体检测仪器 > 二氧化碳检测管
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
二氧化碳检测管
二氧化碳 | 126SA | 0.1--2.6% 0.2--5.2% |
126SB | 0.05--1.0% | |
126B | 0.01--0.7% 100--1500 | |
126SF | 100--2000 200--4000 | |
126SG | 02--0.7% 0.04--1.4% | |
二氧化碳-超高范围 | 126UH | 5--50% |
产品咨询