日本光明理化学硫化氢气检测管120SB,现场检测硫化氢气,范围从0.1ppm 到40%,只需手泵AP-20一支,
配合相应的硫化氢气检测管即可,现场读数,方便快捷。
北京航轩科技是光明理化的中国区总代理
检测对象 | H2S | |||||
测定范围 | 6-300ppm
| 3~150ppm (印刷刻度) | 1~50ppm (读取值×1/5) | 0.75-37.5ppm | ||
取气量 | 50mL | 100mL | 300mL | 400mL | ||
测定时间 | 1分钟/100mL | |||||
颜色变化 | 白色→黑褐色 | |||||
检测限度 | 0.3ppm(300mL抽气量) | |||||
使用温度范围 | 0~40℃ | |||||
湿度影响 | 无 | |||||
反应原理 | H2S+Pb(CH3CO2)2→PbS+2CH3CO2H | |||||
有效期限 | 3年 | |||||
其它物质的影响 | 名称 | 浓度 | 影响结果 | |||
二氧化硫 | 12 | 指示偏高 | ||||
亚硫酸 | 550 | 指示偏高 | ||||
二氧化氮 | 2 | 指示偏低 | ||||
操作步骤: | ①打通检测管两端 ②按检测管上箭头方向将其插入吸气泵AP-20前端 ③将红线与轴线对齐 ④根据所需检测范围用AP-20手泵抽取定量气体。 ⑤抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入 检测管中,需要多次采集气体时将手柄推回去,同样方法采集即可 ⑥取下检测管,读值ppm, 如果取气量增多,则重复③-⑤操作步骤 | |||||
浓度换算 (ppm和mg/m3之间) | 测定浓度(mg/m3) =测定浓度(ppm)×【34.08/22.4】×【273/(273+t)】 在取气为300ml测定1~50ppm范围时结果×1/5 T:测定时的温度 | |||||
使用环境 | 温度:0~40℃无影响 | |||||
湿度:无影响 | ||||||
气压:读取值(ppm)×1013(hPa)÷测定点气压(hPa) | ||||||
图一:是SO2对H2S检测管zui后读值的影响的示意图。
纵轴:H2S浓度 横轴:SO2浓度
图二:是NO2对H2S检测管zui后读值的影响的示