 欢迎来到北京航轩科技发展有限公司网站!
欢迎来到北京航轩科技发展有限公司网站!日本光明理化学庚烷气检测管113SB,现场检测庚烷气体,200ppm(820mg/m3只需手泵AP-20一支,
配合相应的庚烷气检测管即可,现场读数,方便快捷。
北京航轩科技是光明理化的中国区总代理
用于检测空气中已烷的浓度,并可根据换算刻度检测出异丁烷、庚烷、戊烷的浓度。并可根据换算刻度检测出常温下异乙烯、2.2.4-*戊烷、甲环已烷的浓度。
| 检测气体名称 | 允许浓度 | 管理浓度 | |
| 日本(2005年) | 美国(2006年TWA) | ||
| 已烷 | 40ppm(140mg/m3) | 50ppm | 40ppm | 
| 异丁烷 | —— | —— | —— | 
| 庚烷 | 200ppm(820mg/m3) | 400ppm | —— | 
| 戊烷 | 300ppm(880mg/m3) | 600ppm | —— | 
| 异乙烯 | —— | —— | —— | 
| 2.2.4-*戊烷 | —— | —— | —— | 
| 甲环已烷 | 400ppm(1600mg/m3) | 400ppm | —— | 
规格:
| 
 | 气体入口 连接口 
 检测剂(橙色) | 
 | |||
| 
 | 检测时间 | 1.5分钟/100ml | 
 | ||
| 
 | 检测剂变色 | 橙色→黄绿色 | 
 | ||
| 
 | 检测限度 | 5ppm(已烷) 10ppm(异丁烷) | 
 | ||
| 
 | 使用温度范围 | 0~40℃(已烷和庚烷需温度补正):已烷、异丁烷、庚烷、戊烷 常温(15~25℃)在常温范围之外的检测结果可能会不正确:异乙烯、2.2.4-*戊烷、甲环已烷 | 
 | ||
| 
 | 湿度影响 | 无影响 | 
 | ||
| 
 | 反应原理 | 还原氧化铬 | 
 | ||
| 气体名称(*注1) | 检测范围 | 样品采集量 | |||
| 已 烷 | 50 ~ 1400ppm(印刷刻度) | 100ml | |||
| 异丁烷 | 50 ~ 1200ppm(换算刻度) | 100ml | |||
| 庚 烷 | 100 ~ 2000ppm(换算刻度) | 100ml | |||
| 戊 烷 | 50 ~ 1000ppm(换算刻度) | 100ml | |||
| 异乙烯 | 0.03 ~ 2.0%(换算刻度) | 100ml | |||
| 2,2,4-*基戊烷(异辛烷) | 100 ~ 1400ppm(换算刻度) | 100ml | |||
| 200 ~ 4000ppm(换算刻度) | 50ml(*注2) | ||||
| 甲基环己烷 | 100 ~ 1600ppm(换算刻度) | 100ml | |||
| 检测时间 | 1.5分钟/100ml | ||||
| 检测剂变色 | 橙色 → 黄绿色 | ||||
| 检测限度 | 5ppm(已烷) 10ppm(异丁烷) | ||||
| 使用温度范围 | 0—40℃(已烷、庚烷需温度补正): 已烷、异丁烷、庚烷、戊 烷 | ||||
| 常温(15—25℃)在常温范围以外使用时,检测结果可能会有误差:异乙烯、2,2,4-*戊烷、甲基微已烷 | |||||
| 湿度影响 | 无影响 | ||||
| 反应原理 | 还原氧化铬。 | ||||
检测操作
检测前要进行采集器的防漏检查:把采集器安装在两头没有切掉的检测管上,拉出把手到底锁定,确认1分钟后把手应*返回原位。