日本光明理化学戊烷气体检测管113sb,现场检测戊烷气,范围在300ppm(880mg/m3),只需手泵AP-20一支,
配合相应的戊烷气检测管即可,现场读数,方便快捷。
北京航轩科技是光明理化的中国区总代理
检测气体名称 | 允许浓度 | 管理浓度 | |
日本(2005年) | 美国(2006年TWA) | ||
已烷 | 40ppm(140mg/m3) | 50ppm | 40ppm |
异丁烷 | —— | —— | —— |
庚烷 | 200ppm(820mg/m3) | 400ppm | —— |
戊烷 | 300ppm(880mg/m3) | 600ppm | —— |
异乙烯 | —— | —— | —— |
2.2.4-*戊烷 | —— | —— | —— |
甲环已烷 | 400ppm(1600mg/m3) | 400ppm | —— |
规格:
| 气体入口 连接口 检测剂(橙色) |
| |||
| 检测时间 | 1.5分钟/100ml |
| ||
| 检测剂变色 | 橙色→黄绿色 |
| ||
| 检测限度 | 5ppm(已烷) 10ppm(异丁烷) |
| ||
| 使用温度范围 | 0~40℃(已烷和庚烷需温度补正):已烷、异丁烷、庚烷、戊烷 常温(15~25℃)在常温范围之外的检测结果可能会不正确:异乙烯、2.2.4-*戊烷、甲环已烷 |
| ||
| 湿度影响 | 无影响 |
| ||
| 反应原理 | 还原氧化铬 |
| ||
气体名称(*注1) | 检测范围 | 样品采集量 | |||
已 烷 | 50 ~ 1400ppm(印刷刻度) | 100ml | |||
异丁烷 | 50 ~ 1200ppm(换算刻度) | 100ml | |||
庚 烷 | 100 ~ 2000ppm(换算刻度) | 100ml | |||
戊 烷 | 50 ~ 1000ppm(换算刻度) | 100ml | |||
异乙烯 | 0.03 ~ 2.0%(换算刻度) | 100ml | |||
2,2,4-*基戊烷(异辛烷) | 100 ~ 1400ppm(换算刻度) | 100ml | |||
200 ~ 4000ppm(换算刻度) | 50ml(*注2) | ||||
甲基环己烷 | 100 ~ 1600ppm(换算刻度) | 100ml | |||
检测时间 | 1.5分钟/100ml | ||||
检测剂变色 | 橙色 → 黄绿色 | ||||
检测限度 | 5ppm(已烷) 10ppm(异丁烷) | ||||
使用温度范围 | 0—40℃(已烷、庚烷需温度补正): 已烷、异丁烷、庚烷、戊 烷 | ||||
常温(15—25℃)在常温范围以外使用时,检测结果可能会有误差:异乙烯、2,2,4-*戊烷、甲基微已烷 | |||||
湿度影响 | 无影响 | ||||
反应原理 | 还原氧化铬。 | ||||
检测操作
检测前要进行采集器的防漏检查:把采集器安装在两头没有切掉的检测管上,拉出把手到底锁定,确认1分钟后把手应*返回原位。
1. 用切割器把检测管两端切掉。
2.将检测管的箭头朝向采集器并安装好。
3.使长柄和底部的红色印记重合。
4.拉出把手并锁定。AP-400型需将把手拉出后转90度锁定。
5.抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中,需要多次采集气体时将手柄推回去,同样方法采集即可 .
6.取下检测管,根据变色层的前端读取浓度。
* 注1:检测除已烷以外的气体时,请使用换算刻度。检测庚烷时,使用换算刻度对读取值进行换算后,再用庚烷的温度补正表进行温度补正。
* 注2:采集50ml时,将把手拉至能看到长柄切口的位置后锁定。若使用AP-20型采集器,则在进行第2步之前,将把手空拉至50ml的刻度位置,安装检测管,再拉至100ml的位置后,将把手旋转90度后锁定。
※注1.除已烷以外的检测都需通过换算刻度进行浓度换算。庚烷检测时,通过换算刻度得出浓度后,还要进行温度补正。
※※注2.当采集样本50ml时,拉出把手至能看见长柄入口的位置,并锁定。在进行上面第2步之前,将AP-400采集器的长柄空拉至50ml的刻度后安装检测管,再拉至100ml处并旋转90度锁定。放置45秒后,对读取值(除乙烯化氧外,都需先根据换算刻度进行浓度换算后)进行温度补正,用换算表I换算浓度。 AP-400采集器,用换算表Ⅱ进行浓度换算。