日本光明理化学苯检测管118SB,现场检测苯气体,范围在0.1~200ppm,只需手泵AP-20一支,
配合相应的苯检测管即可,现场读数,方便快捷。
北京航轩科技是光明理化的中国区总代理
检测对象 | C6H6 苯检测管(存在于汽油或者芳香烃中的) | ||
测定范围 | 5~200ppm | ||
取气量 | 100ml | ||
测定时间 | 3分钟/100ml | ||
颜色变化 | 白色→绿褐色 | ||
检测限度 | 3ppm | ||
使用温度范围 | 0-40℃(需温度校正) | ||
湿度影响 | 无影响 | ||
反应原理 | C6H6+I2O5+H2SO4→I2 | ||
其它影响物质 | 名称 | 浓度(ppm) | 影响结果 |
甲苯 | 150 | 指示偏高 | |
二甲苯 | 300 | 指示偏高 | |
己烷 | 800 | 全层变成浅黑色变色层不明了,指示偏高 | |
测定操作 | ①打通检测管和前处理管的两端 ②按检测管安装图连接检测管,并按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③将红线与轴线对齐 ④根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中,需要多次采集气体时将手柄推回去,同样方法采集即可 ⑥取下检测管,读值ppm(20℃以外的浓度需要温度校正表校正) | ||
浓度换算(ppm和mg/m3之间) | 测定浓度(mg/m3)=3.25×测定浓度(ppm)[温度校正后的浓度] t:测定时温度 | ||
使用环境 | 温度:20℃以外需校正 | ||
湿度: 无影响. | |||
气压:读取值(ppm)×1013(hpa)/ 测定点的气压(hpa) |
118SB苯检测管说明
温度校正表(20℃基准)
读取值 (ppm) | 真实浓度(ppm) | |||
10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | |
200 | - | 200 | 170 | 160 |
150 | 200 | 150 | 130 | 120 |
100 | 126 | 100 | 90 | 83 |
50 | 60 | 50 | 45 | 40 |
20 | 25 | 20 | 18 | 15 |
10 | 13 | 10 | 9 | 8 |
5 | 6 | 5 | 4.5 | 4 |
图一:是甲苯对苯检测管zui后读值的影响的示意图。纵轴:苯浓度 横轴:甲苯浓度
共存 ―― 单独
图二:是二甲苯对苯检测管zui后读值的影响的示意图。纵轴:苯浓度 横轴:二甲苯浓度
共存 ―― 单独