欢迎来到北京航轩科技发展有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 水质检测仪器 > 日本笠原理化工业株式会社 > H2O2-V2铜电镀中过氧化氢测定仪
                            
产品分类
Product Category详细介绍
铜电镀中过氧化氢测定仪技术参数:
品 名  | 过氧化氢測定器(中濃度)H2O2-V2  | 
型 式  | H2O2-V2  | 
測 定 対 象  | 镀铜浴中的过氧化氢浓度  | 
測 定 方 式  | 吸光光度法  | 
測 定 範 囲  | 0~1200mg/L  | 
表 示 分 解 能  | 1mg/L  | 
重复性  | 5%以内  | 
繰返精度  | ±5%以内(FS)  | 
応答時間  | 電源ON後5秒  | 
自動電源断  | 測定値5秒間ホールド後、オートパワーオフ  | 
測定時間  | 一回約1分  | 
自己診断機能  | 電池電圧、校正不良、LED劣化  | 
校正  | 通常只是零校正 根据需要实施摇镜头校正(根据参比溶液)  | 
光源  | LED  | 
電源  | 4节碱性干电池(LR03×4)DC6V  | 
外形寸法  | 88(W)×174(D)×65(H)mm  | 
重量  | 約310g  | 
標準構成  | 計器本体、4节碱性干电池、測定試薬 H2O2-V2-RA 500mL 移液器(10mL用)微量移液器(0.1mL用)、取扱説明書、保証書、 携行ケース  | 
標準外付属品  | 摇镜头校准液:50ml、測定試薬 H2O2-V2-RA:500ml、 试剂用宏命令移液器: 1个,移液器用芯片: 100个:100ヶ  | 
铜电镀中过氧化氢测定仪参数:
品 名  | 过氧化氢測定器(中濃度) H2O2-V1  | 
型 式  | H2O2-V1  | 
測 定 対 象  | 镀铜浴中的过氧化氢浓度  | 
測 定 方 式  | 钼黄色吸光光度法  | 
測 定 範 囲  | 0.0~120.0g/L  | 
表 示 分 解 能  | 0.1g/L  | 
再現性  | 5%以内  | 
繰返精度  | ±5%以内(FS)  | 
応答時間  | 電源ON後5秒  | 
自動電源断  | 測定値5秒間ホールド後、オートパワーオフ  | 
測定時間  | 一回約1分  | 
自己診断機能  | 電池電圧、校正不良、LED劣化  | 
校正  | 通常只是零校正 根据需要实施摇镜头校正(根据参比溶液)  | 
光源  | LED  | 
電源  | 4节碱性干电池(LR03×4)DC6V  | 
外形寸法  | 88(W)×174(D)×65(H)mm  | 
重量  | 約310g  | 
標準構成  | 計器本体、アルカリ乾電池、測定セル4個、測定試薬 H2O2-V1-RA 500mL 移液器(10mL用)、微量移液器(0.1mL用) 取扱説明書、保証書、 携行ケース  | 
標準外付属品  | 測定試薬:500ml、 試薬用宏命令移液器: 1个,移液器用芯片:100ヶ  | 
产品咨询