日本光明理化学甲醛气体检测管,现场检测甲醛气体,只需手泵一支,配合相应的甲醛气体检测管即可,现场读数,方便快捷,因为不采用电和热的装备,既使在可燃性空气中操作,也无任何危险。
北京航轩科技发展有限公司是光明理化的中国区总代理
检测物质 | HCHO 甲醛检测管 | ||
刻度范围 | 20~1500ppm | ||
取气量 | 100ml | ||
测定时间 | 泵体顶端红色指示器弹出即可 | ||
颜色变化 | 黄色-粉红色 | ||
检测限度: | 5ppm | ||
使用温度范围 | 0-40度(温度校正) | ||
湿度影响: | 无 | ||
反应原理 | HCHO+(NH2OH)3·H3PO4—H3PO4+HCH=NOH+H2O | ||
保存条件 | 0-10℃冷藏保存 | ||
其它影响物质 | 名称 | 浓度(ppm) | 影响 |
胺类 |
| 指示偏高 | |
|
| 指示偏高 | |
甲醇 | 甲醛(浓度50%) | 指示偏低 | |
测定操作 | ① 用顶端切割槽将检测管的两端折掉。 | ||
浓度换算(ppm和mg/m3之间 | 测定浓度(mg/m3) =1.25×测定浓度(ppm)【需温度校正】 (20℃基准) | ||
使用环境 | 温度:20℃以外需校正 | ||
湿度:无影响 | |||
气压:读取值(ppm)×1013(hpa)/ 测定点的气压(hpa) |
温度校正系数表
读取值(ppm) | 真实浓度(ppm) | ||||||
0℃ | 10℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | |
1500 | - | - | 1500 | 900 | 690 | 530 | 410 |
1000 | - | - | 1000 | 700 | 550 | 430 | 340 |
800 | - | 1300 | 800 | 600 | 490 | 390 | 300 |
600 | 1200 | 900 | 600 | 490 | 410 | 330 | 250 |
400 | 600 | 520 | 400 | 350 | 290 | 230 | 180 |
200 | 240 | 230 | 200 | 180 | 150 | 130 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不同气体浓度选择不同型号的检测管即可