测定物质 | HF | |||
测定范围 | 0.5-30ppm (印刷刻度) | 0.25-15ppm (校正值×1/2) | 0.17-2ppm (校正值×1/3) | |
取气量 | 300 ml | 600ml | 900 ml | |
测定时间 | 1分钟/100 ml | |||
测定结果计算 (mg/m3) | 测定浓度(mg/m3) =测定浓度(ppm)(温度校正后的浓度值)×【20.01/22.4】×【273/(273+T)】 真实测定浓度(ppm)=测定浓度(ppm)×校正系数 | |||
zui低检测限度 | 0.05 ppm(900ml时) | |||
颜色变化 | 草黄色→粉红色 | |||
反应原理 | HF指示试剂变色 | |||
使用温度范围 | 0-40℃(温度校正) | |||
其它影响物质 | 影响浓度 | 影响结果 | ||
CL2 |
| 指示偏高 | ||
HCL |
| 指示偏高 | ||
测定操作 | ① 打通检测管两端 ② 按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③ 将红线与轴线对齐 ④ 根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤ 抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中,需要多次采集气体时将手柄推回去,同样方法采集即可 ⑥ 取下检测管,读值(如需温度校正查寻校正表) 如果取气量增多,则重复3-5步 | |||
使用环境 | 温度:需温度校正(见校正表) | |||
湿度:见校正系数表 | ||||
气压:气压的校正 读取值(ppm)×1013(hPa)÷测定点的气压(hPa) | ||||
注1:当吸取600ml时,3~5步的操作重复进行6次,再将补正后的温度、湿度值乘以1/2。
当吸取600ml时的读取值为0.5ppm以下时,请吸取900ml。
注2:当吸取900ml时,3~5步的操作重复进行9次,然后将补正后的温度、湿度值乘以1/3。
校正系数表
| 温 度 | |||||
0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | ||
相对湿度 | 30% | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.5 |
40% | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.65 | 0.6 | |
50% | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
60% | - | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | |
70% | - | - | 2.7 | 1.6 | 0.9 | |
80% | - | - | - | 2.9 | 1.1 |