日本光明理化学甲苯气体检测管124SA,现场检测甲苯气体,范围在2~3000ppm,只需手泵AP-20一支,
配合相应的甲苯气体检测管即可,现场读数,方便快捷。
北京航轩科技是光明理化的中国区总代理
124SA 甲苯检测管说明
检测对象 | C6H5CH3 甲苯检测管 | ||
测定范围 | 10-500ppm | ||
取气量 | 100ml | ||
测定时间 | 2分钟/100ml | ||
颜色变化 | 白色→棕色 | ||
检测限度 | 2ppm | ||
使用温度范围 | 0-40℃ | ||
湿度影响 | 无 | ||
反应原理 | C6H5CH3+I2O5+H2SO4→I2 | ||
其它影响物质 | 名称 | 浓度(ppm) | 影响结果 |
苯 | 10 | 变色层不明了,指示偏高 | |
二甲苯 | 50 | 指示偏高 | |
乙苯 | 10 | 指示偏高 | |
己烷 | 0.1% | 变色层不明了,指示偏高 | |
甲醇 | 1% | 指示偏高 | |
测定操作 | ①打通检测管两端 ②按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③将红线与轴线对齐 ④根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中,需要多次采集气体时将手柄推回去,同样方法采集即可 ⑥取下检测管,读值ppm | ||
浓度换算 (ppm和mg/m3之间) | 测定浓度(mg/m3) =测定浓度(ppm)×【92.14/22.4】×【273/(273+t)】 t:测定时温度 | ||
使用环境 | 温度:无影响 | ||
湿度:无影响 | |||
气压:读取值(ppm)×1013(hpa)/ 测定点的气压(hpa) |